| C | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 24 | ||
| Veracruz | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 23 | ||
| Tijuana | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 23 | ||
| América | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 | ||
| Cruz Azul | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 22 | ||
| Toluca | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | ||
| Tigres | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 19 | ||
| Atlas | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 19 | ||
| Pachuca | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 | ||
| Santos | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | ||
| Querétaro | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 | ||
| Monterrey | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
| Pumas | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | ||
| Puebla | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 | ||
| Chiapas FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 26 | -7 | 16 | ||
| Leones Negros | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 14 | ||
| León | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 12 | ||
| Morelia | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 | ||
PJ - JugadosG - VictoriasE - EmpatesD - DerrotasGF - Goles a favorGC - Goles en contraDG - Diferencia de golesPTS - Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario