| C | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 25 | ||
| Veracruz | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 | ||
| Tijuana | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 | ||
| Tigres | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 | 22 | ||
| Cruz Azul | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 22 | ||
| América | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 22 | ||
| Atlas | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 22 | ||
| Querétaro | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 20 | ||
| Toluca | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 | ||
| Pumas | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||
| Pachuca | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 | ||
| Santos | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||
| Monterrey | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 17 | ||
| Chiapas FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 | 17 | ||
| Puebla | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||
| Leones Negros | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 15 | ||
| León | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 13 | ||
| Morelia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 10 | ||
PJ - JugadosG - VictoriasE - EmpatesP - DerrotasGF - Goles a favorGC - Goles en contraDG - Diferencia de golesPTS - Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario