| C | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijuana | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | ||
| Veracruz | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 22 | ||
| Guadalajara | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 | ||
| Cruz Azul | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 | ||
| América | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | ||
| Atlas | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 | ||
| Tigres | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 16 | ||
| Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||
| Toluca | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | ||
| Chiapas FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
| Pachuca | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 14 | ||
| Pumas | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | ||
| Monterrey | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | ||
| Leones Negros | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 13 | ||
| Santos | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 | ||
| León | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | ||
| Querétaro | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
| Morelia | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 | ||
PJ - JugadosG - VictoriasE - EmpatesD - DerrotasGF - Goles a favorGC - Goles en contraDG - Diferencia de golesPTS - Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario