| C | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijuana | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | ||
| Veracruz | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
| América | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | ||
| Guadalajara | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | ||
| Atlas | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | ||
| Cruz Azul | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | ||
| Puebla | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
| Toluca | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||
| Tigres | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | ||
| Leones Negros | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | ||
| León | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 | ||
| Chiapas FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
| Santos | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| Pachuca | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
| Pumas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | ||
| Monterrey | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 | ||
| Querétaro | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | ||
| Morelia | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 6 | ||
PJ - JugadosG - VictoriasE - EmpatesD - DerrotasGF - Goles a favorGC - Goles en contraDG - Diferencia de golesPTS - Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario