Clausura 2015 Tabla de posiciones / Clasificación
- Temporada:
| 22 DE FEBRERO DE 2015CLAUSURA 2015 - GRUPO 1 TABLA DEPOSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | Tijuana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 2 | América | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Cruz Azul | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Veracruz | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 5 | Atlas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 6 | Guadalajara | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 7 | Puebla | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 8 | Chiapas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 9 | Santos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 10 | Pachuca | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 11 | Toluca | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 12 | U.A.N.L | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13 | León | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 14 | Monterrey | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 15 | Querétaro | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 16 | UNAM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 17 | U. de G. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 18 | Morelia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
Se movió hacia abajoSe movió hacia arribaSe mantuvo en la misma posición
Glosario - Pos.: Posición, PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario