C | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | ||
Pumas UNAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 | ||
América | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | ||
Puebla | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||
Toluca | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
Monterrey | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
Veracruz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
Chiapas F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
Monarcas Morelia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
Querétaro | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||
Tigres | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||
Tijuana | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
Pachuca | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | ||
Cruz Azul | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | ||
Atlas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | ||
Dorados | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | ||
Guadalajara | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
Santos Laguna | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario