Bundesliga de Alemania 2014/15 Tabla de posiciones / Clasificación
- Temporada:
25 DE FEBRERO DE 2015BUNDESLIGA DE ALEMANIA2014/2015 TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
1 | Bayern Munich | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 9 | 50 | 10 | 1 | 0 | 36 | 3 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | ||||
2 | VfL Wolfsburg | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 24 | 24 | 10 | 2 | 0 | 27 | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | ||||
3 | Borussia Monchengladbach | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | ||||
4 | Schalke 04 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | ||||
5 | FC Augsburg | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 7 | 2 | 2 | 24 | 16 | 4 | 0 | 7 | 8 | 13 | ||||
6 | Bayer Leverkusen | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 29 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | ||||
7 | TSG Hoffenheim | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | ||||
8 | Werder Bremen | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | ||||
9 | Eintracht Frankfurt | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 44 | -4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 | ||||
10 | Hannover 96 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | ||||
11 | Mainz | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 20 | ||||
12 | Borussia Dortmund | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | ||||
13 | Cologne | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | ||||
14 | Hamburg SV | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | ||||
15 | SC Paderborn 07 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 41 | -18 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 | ||||
16 | SC Freiburg | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 31 | -7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | ||||
17 | Hertha Berlin | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 42 | -15 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | ||||
18 | VfB Stuttgart | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 |
Champions League : 1er , 2do , 3ero
Eliminatoria Champions League: 4to
Europa League: 5to
Europa League - Eliminatoria: 6to
Relegation playoff: 16th
Descenso: 17th , 18vo
Se movió hacia abajoSe movió hacia arribaSe mantuvo en la misma posición
Glosario - Pos.: Posición, PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario