C | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
Swansea | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
Watford | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
Stoke City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
Newcastle United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
West Bromwich Albion | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
PJ - JugadosG - VictoriasE - EmpatesP - DerrotasGF - Goles a favorGC - Goles en contraDG - Diferencia de golesPTS - Puntos